Compte de résultat
Une situation financière prospère
Aide et soins à domicile Suisse clôt l’exercice 2021 avec un bénéfice de 290 085.41 francs. Ce bon résultat permet de renoncer aux prélèvements de fonds budgétés et de procéder à des attributions supplémentaires dans des fonds. 177 499.40 francs ont été affectés au capital des fonds lié et 4 277 francs ont été prélevés. Un total de 114 122.31 francs sera alloué aux fonds dans le capital de l’organisation. 2 740.70 francs seront alloués au capital libre.
Aide et soins à domicile Suisse clôt l’exercice 2021 avec un bénéfice de 290 085.41 francs. Ce bon résultat permet de renoncer aux prélèvements de fonds budgétés et de procéder à des attributions supplémentaires dans des fonds. 177 499.40 francs ont été affectés au capital des fonds lié et 4 277 francs ont été prélevés. Un total de 114 122.31 francs sera alloué aux fonds dans le capital de l’organisation. 2 740.70 francs seront alloués au capital libre.
Produits d'exploitation au 31.12.2021
PRODUITS D’EXPLOITATION | Compte 2020 |
Budget 2021 |
Compte 2021 |
Budget 2022 |
affectés | 75 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 |
libres | 74 254.73 | 0.00 | 7 525.13 | 0.00 |
Contributions reçues | 149 254.73 | 0.00 | 157 525.13 | 0.00 |
Contributions des autorités publiques | 1 271 030.00 | 1 415 000.00 | 1 364 054.05 | 1 390 500.00 |
Produits des livraisons et de prestations | 819 332.80 | 1 033 619.00 | 1 037 407.23 | 1 019 847.00 |
Autres revenus | 643 274.35 | 715 500.00 | 729 512.45 | 782 500.00 |
Produits d’exploitation | 2 882 891.88 | 3 164 119.00 | 3 288 498.86 | 3 192 847.00 |
---|
Charges au 31.12.2021
CHARGES | Compte 2020 |
Budget 2021 |
Compte 2021 |
Budget 2022 |
Charges du personnel | 2 271 587.11 | 2 711 300.00 | 2 452 444.45 | 2 688 700.00 |
Entretiens / réparation et remplacement de matériel |
19 574.06 | 16 000.00 | 20 108.61 | 22 500.00 |
Frais de location / charges | 98 957.70 | 132 000.00 | 142 892.45 | 130 500.00 |
Frais administratifs | 37 668.45 | 43 000.00 | 42 019.64 | 37 600.00 |
Frais | 46 227.50 | 124 500.00 | 67 117.95 | 86 300.00 |
Informatique | 36 918.55 | 34 500.00 | 36 275.40 | 35 500.00 |
Publicité et relations publiques | 181 901.80 | 283 000.00 | 204 371.15 | 240 900.00 |
Autres charges | 4 025.60 | 2 660.00 | 4 338.60 | 3 560.00 |
Autres charges d’exploitation | 425 273.66 | 635 660.00 | 517 123.80 | 556 860.00 |
Amortissements sur actif immobilisé | 11 814.37 | 21 200.00 | 24 883.05 | 14 600.00 |
Total des charges d’exploitation | 2 708 675.14 | 3 368 160.00 | 2 994 451.30 | 3 260 160.00 |
Résultat d’exploitation | 174 216.74 | -204 041.00 | 294 047.56 | -67 313.00 |
Produits financiers | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 |
Charges financières | 520.55 | 700.00 | 3 977.75 | 700.00 |
Résultat financier | 520.55 | 700.00 | 3 962.15 | 700.00 |
Résultat ordinaire | 173 696.19 | -204 741.00 | 290 085.41 | -68 013.00 |
Produits extraordinaires | 6 319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Charges extraordinaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Résultat extraordinaire | 6 319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Résultat avant la modification des fonds | 180 016.09 | -204 741.00 | 290 085.41 | -68 013.00 |
Affectation du capital des fonds liés | -83 077.50 | 0.00 | -177 499.40 | 0.00 |
Prélèvement du capital des fonds liés | 50 071.45 | 0.00 | 4 277.00 | 0.00 |
Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l’organisation |
147 010.04 | -204 741.00 | 116 863.01 | -68 013.00 |
Affectation du capital lié | -110 678.26 | 0.00 | -114 122.31 | 0.00 |
Prélèvement du capital lié | 0.00 | 181 000.00 | 0.00 | 61 200.00 |
Affectation du capital libre | -36 331.78 | 0.00 | -2 740.70 | 0.00 |
Prélèvement du capital libre | 0.00 | 23 741.00 | 0.00 | 0.00 |
Résultat annuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6 813.00 |
---|